Пологівські КУП “Житло-Сервіс” та “Міськводоканал” відкоригували тарифи на свої послуги
Інформацію про коригування тарифів на послуги КУП “Житло-Сервіс” та ГКПВКГ “Міськводоканал” про коригування тарифів на послуги оприлюднено на сайті Пологівської міськради.
До уваги споживачів!
Комунальне унітарне підприємство «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» повідомляє про намір здійснити коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Коригування тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення та іншим споживачам здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “ Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Діючітарифискоригованізастаттямивитрат «заробітна плата», «електричнаенергія», «паливно-мастильні матеріали».
Структура тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального унітарного підприємства «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради наведена за посиланням: Про коригування тарифів на послуги КУП “Житло-Сервіс” ПМР
№ з/п | Найменування послуг | Періодичність та строки виконання, діб |
1. | Прибирання прибудинкової території | щодня |
2. | Освітлення місць загального користування | постійно |
3. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем | згідно з планом робіт |
4. | Поточний ремонт | згідно з планом робіт |
5. | Диспетчеризація ліфтів | цілодобово |
6. | Витрати на електроенергію ліфтів | постійно |
7. | Технічне обслуговування ліфтів | щодня |
Періодичність та строки надання послуг:
Діючі тарифи, які були введені в дію з 28.06.2013 року згідно рішення виконавчого комітету Пологівської міської ради від 13.06.2013 року №1 «Про затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради» та рішення виконавчого комітету Пологівської міської ради від 13.06.2013 року № 2 «Про затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для інших споживачів КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради» не покривають фактичної собівартості надання послуг. Відсоток відшкодування діючими тарифами собівартості надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 2017 році складає:
- Населення – 60,42%
- Інші споживачі – 64%.
Надання споживачам послуг за тарифами, які не відшкодовують фактичних витрат, призводить до обмеженості коштів підприємства для здійснення розрахунків за спожиті енергоносії, на виплату заробітної плати працівникам, на сплату податків та обов’язкових платежів до бюджету. Як наслідок, крім погіршення фінансово-економічного стану підприємства, знижується якість послуг, що надаються споживачам.
Основні складові тарифу | Враховано у діючих тарифах, тис. грн. | Враховано в скоригованих тарифах, тис. грн. | Підвищення | |
сума, тис.грн. | % | |||
Статті витрат | ||||
Заробітна плата | 174,2 | 415,3 | 241,1 | 238 |
Електроенергія | 12,8 | 58,94 | 46,14 | 460 |
Паливно-мастильні матеріали |
10,1 |
22,8 |
12,7 |
225 |
Таким чином, підвищення цін/тарифів на енергоносії, матеріально-технічні ресурси, зміна рівня мінімальної заробітної плати та інші фактори об’єктивно вимагають коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Міськводоканал» Пологівської міської ради відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» повідомляє про намір здійснити коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в місті Пологи.
Коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснено відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Діючі тарифи скориговані за статтями витрат «заробітна плата», «електрична енергія», «паливно-мастильні матеріали».
Структура тарифів на централізованеводопостачання та водовідведення ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради наведена нижче.
Статті витрат | Одиниця виміру | Планові витрати на 2018 рік | ||||||
Сума | На 1м³ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||
Підйом води | тис. м³ | 751,6 | ||||||
Втрати та витрати води згідно ІТНВПВ | тис. м³ | 256,0 | ||||||
Реалізація питної води всього, в т.ч.: | тис. м³ | 495,6 | ||||||
населення | тис. м³ | 460,2 | ||||||
бюджетні установи | тис. м³ | 15 | ||||||
інші споживачі | тис. м³ | 20,4 | ||||||
власні потреби | тис. м³ | – | ||||||
ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.: | тис.грн. | 3643,150 | 7,35 | |||||
1.Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч.: | тис.грн. | 1170,006 | 2,36 | |||||
1.1.Електроенергія на технологічні потреби, в т.ч.: | тис.грн. | 1004,531 | 2,03 | |||||
вартість активної електроенергії | тис.грн. | 964,275 | 1,95 | |||||
вартість реактивної електроенергії | тис.грн. | 40,256 | 0,08 | |||||
1.2.Поточний ремонт, в т.ч. комплектуючі, матеріали тощо | тис.грн. | 107,535 | 0,22 | |||||
1.3.Реагенти на знезараження води (хлор) | тис.грн. | 57,940 | 0,12 | |||||
2.Фонд оплати праці виробничого персоналу | тис.грн. | 1605,045 | 3,24 | |||||
3.Інші прямі витрати всього, в т.ч.: | тис.грн. | 868,099 | 1,75 | |||||
3.1.Єдиний соціальний внесок | тис.грн. | 353,109 | 0,71 | |||||
3.2.Медогляд виробничого персоналу | тис.грн. | 2,631 | 0,01 | |||||
3.3.Спецодяг для виробничого персоналу | тис.грн. | 13,341 | 0,03 | |||||
3.4.Запчастини для техніки | тис.грн. | 6,602 | 0,01 | |||||
3.5.Паливо-мастильні матеріали для техніки | тис.грн. | 57,940 | 0,12 | |||||
3.6.Утримання техніки | тис.грн. | 1,805 | 0,00 | |||||
3.7.Бакдослідження води | тис.грн. | 19,157 | 0,04 | |||||
3.8.Податки | тис.грн. | 413,514 | 0,83 | |||||
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, в т.ч. | тис.грн. | 614,288 | 1,24 | |||||
1.1.Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу | тис.грн. | 378,767 | 0,76 | |||||
1.2.ЄСВ загальновиробничого персоналу | тис.грн. | 83,328 | 0,17 | |||||
1.3.Запчастини до автотранспорту | тис.грн. | 16,098 | 0,03 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1.4.Медогляд працівників | тис.грн. | 0,471 | 0,00 | |||||
1.5.Спецодяг працівників | тис.грн. | 0,809 | 0,00 | |||||
1.6.Податки | тис.грн. | 36,285 | 0,07 | |||||
1.7.Паливо-мастильні матеріали для машин | тис.грн. | 32,686 | 0,07 | |||||
1.8.Відрахування до фонду охорони праці підприємства | тис.грн. | 9,938 | 0,02 | |||||
1.9.Витрати на банківське обслуговування зарплатних карток | тис.грн. | 6,400 | 0,01 | |||||
1.10. Інші загальновиробничі витрати, в т.ч.: | тис.грн. | 49,506 | 0,10 | |||||
послуги зв’язку (телефон) | тис.грн. | 2,109 | 0,00 | |||||
розрахунки з підзвітними особами (оплата послуг доставки вантажу тощо) | тис.грн. | 1,486 | 0,00 | |||||
випробування засобів захисту | тис.грн. | 0,037 | 0,00 | |||||
членський внесок до Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства | тис.грн. | 19,436 | 0,04 | |||||
витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів | тис.грн. | 2,110 | 0,00 | |||||
витрати за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, розробка техдокументації тощо) | тис.грн. | 11,669 | 0,02 | |||||
планова повірка медтехніки | тис.грн. | 2,279 | 0,00 | |||||
витрати на відомчу охорону об’єктів водопостачання | тис.грн. | 6,633 | 0,01 | |||||
оренда приміщень загальновиробничого призначення | тис.грн. | 3,588 | 0,01 | |||||
оголошення в газету | тис.грн. | 0,159 | 0,00 | |||||
ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ | тис.грн. | 4257,438 | 8,59 | |||||
Адміністративні витрати всього, в т.ч. | тис.грн. | 1315,855 | 2,66 | |||||
1.1.Фонд оплати праці адмінперсоналу | тис.грн. | 1024,295 | 2,07 | |||||
1.2.Єдиний соціальний внесок адмінперсоналу | тис.грн. | 225,345 | 0,45 | |||||
1.3.Службові відрядження адмінапарату | тис.грн. | 2,699 | 0,01 | |||||
1.4.Поточний ремонт (матеріали) | тис.грн. | 4,899 | 0,01 | |||||
1.5.Канцелярські товари, МШП | тис.грн. | 11,195 | 0,02 | |||||
1.6.Паливо-мастильні матеріали для автомобіля | тис.грн. | 19,070 | 0,04 | |||||
1.7.Запчастини для автомобіля | тис.грн. | 5,606 | 0,01 | |||||
1.8.Медогляд адмінперсоналу | тис.грн. | 1,038 | 0,00 | |||||
1.9.Оренда адміністративноїбудівлі | тис.грн. | 3,588 | 0,01 | |||||
1.10.Інші адміністративнівитрати, в т.ч.: | тис.грн. | 18,120 | 0,04 | |||||
вивізсміття | тис.грн. | 0,276 | 0,00 | |||||
витрати на телефоннийзв’язок | тис.грн. | 1,290 | 0,00 | |||||
інтернет | тис.грн. | 0,563 | 0,00 | |||||
витрати на підпискуперіодичнихвидань, інформаційнезабезпечення | тис.грн. | 5,062 | 0,01 | |||||
витрати на програмнезабезпечення | тис.грн. | 3,402 | 0,01 | |||||
обов’язковепроходженнянавчання з охоронипраці | тис.грн. | 1,131 | 0,00 | |||||
витрати на комп’ютернеобслуговування та заправку картриджів, ремонт принтера, обслуговування РРО | тис.грн. | 6,133 | 0,01 | |||||
утриманнялегковихавтомобілів | тис.грн. | 0,263 | 0,00 | |||||
Витрати на збут всього, в т.ч. | тис.грн. | 364,549 | 0,74 | |||||
1.1.Фонд оплати праці збутового персоналу | тис.грн. | 276,251 | 0,56 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1.2.Єдиний соціальний внесок | тис.грн. | 60,775 | 0,12 | |||||
1.3.Медичний огляд | тис.грн. | 0,479 | 0,00 | |||||
1.4.Обслуговування програми 1С відділзбуту | тис.грн. | 3,938 | 0,01 | |||||
1.5.Оплата послуг банку з приймання та перерахуваннякоштівспоживачів по оплатіпослугводопостачання | тис.грн. | 23,106 | 0,05 | |||||
ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повнасобівартість) | тис.грн. | 5937,842 | 11,98 | |||||
Населення | 3643,150 | 7,35 | ||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 11,98 | ||||||
Прибуток 0% | грн./м³ | 0 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 2,40 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 14,38 | ||||||
Бюджетні установи | 1,57 | |||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 11,98 | ||||||
Прибуток 15% | грн./м³ | 1,79 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 2,75 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 16,52 | ||||||
Інші споживачі | 1,80 | |||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 11,98 | ||||||
Прибуток 44% | грн./м³ | 5,28 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 3,45 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 20,71 | ||||||
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 2,26 | |||||||
Відведення стічної води всього, в т.ч. | тис. м³ | 523,6 | ||||||
населення | тис. м³ | 262,9 | ||||||
бюджетні установи | тис. м³ | 26,9 | ||||||
інші споживачі | тис. м³ | 233,8 | ||||||
власні потреби | тис. м³ | – | ||||||
ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.: | тис.грн. | 4395,251 | 8,39 | |||||
1.Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч. | тис.грн. | 1166,026 | 2,23 | |||||
1.1.Електроенергія на технологічні потреби, в т.ч.: | тис.грн. | 1108,177 | 2,12 | |||||
вартістьактивноїелектроенергії | тис.грн. | 1051,261 | 2,01 | |||||
вартістьреактивноїелектроенергії | тис.грн. | 43,094 | 0,08 | |||||
транзит електроенергії | тис.грн. | 8,139 | 0,02 | |||||
компенсація за перетіканняреактивноїелектроенергії | тис.грн. | 5,683 | 0,01 | |||||
1.2.Поточний ремонт, в т.ч. запчастини, комплектуючі тощо | тис.грн. | 24,543 | 0,05 | |||||
1.3.Реагенти для знезараження стоків (хлор) | тис.грн. | 33,306 | 0,06 | |||||
2.Фонд оплати праці виробничого персоналу | тис.грн. | 2512,879 | 4,80 | |||||
3.Інші прямі витрати всього, в т.ч.: | тис.грн. | 716,346 | 1,37 | |||||
3.1.Єдиний соціальний внесок | тис.грн. | 552,833 | 1,06 | |||||
3.2.Медогляд виробничого персоналу | тис.грн. | 3,765 | 0,01 | |||||
3.3.Спецодяг виробничого персоналу | тис.грн. | 14,663 | 0,03 | |||||
3.4.Паливо-мастильні матеріали для техніки | тис.грн. | 133,630 | 0,26 | |||||
3.5.Запчастини для техніки | тис.грн. | 8,277 | 0,02 | |||||
3.6.Утримання техніки | тис.грн. | 1,574 | 0,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
3.7.Бакдослідження стоків | тис.грн. | 1,604 | 0,00 | |||||
Загально виробничі витрати всього, в т.ч. | тис.грн. | 696,056 | 1,33 | |||||
1.1.Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу | тис.грн. | 429,183 | 0,82 | |||||
1.2.Єдиний соціальний внесок | тис.грн. | 94,420 | 0,18 | |||||
1.3.Запчастини до автотранспорту | тис.грн. | 18,241 | 0,03 | |||||
1.4.Медогляд працівників | тис.грн. | 0,534 | 0,00 | |||||
1.5.Спецодяг працівників | тис.грн. | 0,917 | 0,00 | |||||
1.6.Податки | тис.грн. | 41,115 | 0,08 | |||||
1.7.Паливо-мастильні матеріали для машин | тис.грн. | 37,037 | 0,07 | |||||
1.8.Відрахування до фонду охоронипраціпідприємства | тис.грн. | 11,261 | 0,02 | |||||
1.9.Витрати на банківськеобслуговуваннязарплатнихкарток | тис.грн. | 7,252 | 0,01 | |||||
1.10.Інші загальновиробничівитрати, в т.ч.: | тис.грн. | 56,096 | 0,11 | |||||
послугизв’язку (телефон) | тис.грн. | 2,390 | 0,00 | |||||
розрахунки з підзвітними особами (оплата послуг доставки вантажутощо) | тис.грн. | 1,684 | 0,00 | |||||
випробуваннязасобівзахисту | тис.грн. | 0,042 | 0,00 | |||||
членськийвнесок до Українськоїасоціаціїпідприємствводопровідно – каналізаційногогосподарстваУкводоканалекологія” |
тис.грн. |
22,024 | 0,04 | |||||
витрати на придбаннямалоцінних та швидкозношувальнихпредметів |
тис.грн. |
2,390 | 0,00 | |||||
витрати за професійніпослуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, розробкатехдокументаціїтощо) |
тис.грн. |
13,222 | 0,03 | |||||
плановаповіркамедтехніки | тис.грн. | 2,582 | 0,00 | |||||
витрати на відомчуохоронуоб’єктівводовідведення |
тис.грн. |
7,515 | 0,01 | |||||
орендаприміщеньзагальновиробничогопризначення |
тис.грн. |
4,066 | 0,01 | |||||
оголошення в газету | тис.грн. | 0,181 | 0,00 | |||||
ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ | тис.грн. | 5091,307 | 9,72 | |||||
Адміністративнівитративсього, в т.ч.: | тис.грн. | 1491,013 | 2,85 | |||||
1.1. Фонд оплати праціадмінперсоналу | тис.грн. | 1160,644 | 2,22 | |||||
1.2. Єдинийсоціальнийвнесокадмінперсоналу | тис.грн. | 255,340 | 0,49 | |||||
1.3. Службовівідрядженняадмінапарату | тис.грн. | 3,058 | 0,01 | |||||
1.4.Поточний ремонт (матеріали) | тис.грн. | 5,551 | 0,01 | |||||
1.5.Канцелярські товари, МШП | тис.грн. | 12,685 | 0,02 | |||||
1.6.Паливо-мастильні матеріали для автомобіля | тис.грн. | 21,609 | 0,04 | |||||
1.7.Запчастини для автомобіля | тис.грн. | 6,352 | 0,01 | |||||
1.8.Медогляд адмінперсоналу | тис.грн. | 1,176 | 0,00 | |||||
1.9.Оренда адміністративноїбудівлі | тис.грн. | 4,066 | 0,01 | |||||
1.10.Інші адміністративнівитрати, в т.ч.: | тис.грн. | 20,530 | 0,04 | |||||
вивізсміття | тис.грн. | 0,312 | 0,00 | |||||
витрати на телефоннийзв’язок | тис.грн. | 1,462 | 0,00 | |||||
інтернет | тис.грн. | 0,637 | 0,00 | |||||
витрати на підпискуперіодичнихвидань, інформаційнезабезпечення | тис.грн. | 5,736 | 0,01 | |||||
витрати на програмнезабезпечення | тис.грн. | 3,854 | 0,01 | |||||
обов’язковепроходженнянавчання з охоронипраці |
тис.грн. |
1,282 | 0,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
витрати на комп’ютернеобслуговування та заправку картриджів, ремонт принтера, обслуговування РРО | тис.грн. | 6,949 | 0,01 | |||||
утриманнялегковихавтомобілів | тис.грн. | 0,298 | 0,00 | |||||
Витрати на збут, всього, у т.ч.: | тис.грн. | 412,879 | 0,79 | |||||
1.1. Фонд оплати працізбутового персоналу | тис.грн. | 313,022 | 0,60 | |||||
1.2. Єдинийсоціальнийвнесок | тис.грн. | 68,670 | 0,13 | |||||
1.3.Медичний огляд | тис.грн. | 0,543 | 0,00 | |||||
1.4.Обслуговування програми 1С відділзбуту | тис.грн. | 4,462 | 0,01 | |||||
1.5.Оплата послуг банку з приймання та перерахування коштів споживачів по оплаті послуг водовідведення | тис.грн. | 26,182 | 0,05 | |||||
ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повнасобівартість) | тис.грн. | 6995,199 | 13,36 | |||||
Населення | 26,182 | 0,05 | ||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 13,36 | ||||||
Прибуток 0% | грн./м³ | 0 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 2,67 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 16,03 | ||||||
Бюджетні установи | 1,68 | |||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 13,36 | ||||||
Прибуток 15% | грн./м³ | 2,00 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 3,07 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 18,43 | ||||||
Інші споживачі | 1,93 | |||||||
Повна собівартість 1куб.м | грн./м³ | 13,36 | ||||||
Прибуток 44% | грн./м³ | 5,88 | ||||||
ПДВ 20% | грн./м³ | 3,85 | ||||||
Всього тариф | грн./м³ | 23,09 | ||||||
Діючі тарифи,які були введені в дію з 01.10.2016 року на підставі рішення виконавчого комітету Пологівської міської ради від 15.09.2016 №2 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведенняГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради», не покривають фактичної собівартості надання послуг. По результатам роботи за 9 місяців 2017 року підприємством отримано збитків у розмірі1484,093тис. грн. У 2017 році відсотоквідшкодування діючим тарифом собівартості надання централізованого водопостачання складає – 70%, централізованого водовідведення – 67%
Надання споживачам послуг за тарифами, які не відшкодовують фактичних витрат, призводить до обмеженості коштів підприємства для здійснення розрахунків за спожиті енергоносії, на виплату заробітної плати працівникам, на сплату податків та обов’язкових платежів до бюджету. Як наслідок, крім погіршення фінансово-економічного стану підприємства, знижується якість послуг, що надаються споживачам.
Основні складові тарифу | Враховано у діючих тарифах,тис. грн. | Враховано в скоригованих тарифах,
тис. грн. |
Підвищення | |
сума, тис.грн. | % | |||
Централізоване водопостачання | ||||
Заробітна плата | 1 753,025 | 3 284,358 | 1531,333 | 87,4 |
Електроенергія | 831,239 | 1 004,531 | 173,292 | 20,8 |
Паливо-мастильні матеріали | 90,619 | 109,696 | 19,077 | 21,1 |
Централізоване водовідведення | ||||
Заробітна плата | 2 486,935 | 4415,728 | 1928,793 | 77,6 |
Електроенергія | 903,667 | 1 108,177 | 204,51 | 22,6 |
Паливо-мастильні матеріали | 148,757 | 192,276 | 43,519 | 26,2 |
Таким чином, підвищення цін/тарифів на енергоносії, матеріально-технічні ресурси, зміна рівня мінімальної заробітної плати та інші фактори об’єктивно вимагають коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Назва послуги |
Діючі з 01.10.2016 року тарифи, грн/м³ з ПДВ | Коефіцієнт зміни витрат | Скориговані тарифи, грн./м³ з ПДВ | Підвищення тарифу | ||||||
Населення |
Бюджетні установи |
Інші споживачі |
Населення |
Бюджетні установи |
Інші споживачі |
Населення |
Бюджетні установи | Інші споживачі | ||
Централізоване
водопостачання |
9,40 с/б 7,83 (П 0%) | 10,80с/б 7,83 (П 15%) | 13,54 с/б 7,83 (П 44%) |
1,53 |
14,38 с/б 11,98 (П 0%) | 16,52с/б 11,98 (П 15%) | 20,71с/б 11,98 (П 44%) | 4,98 грн/м³ (53%) | 5,72 грн/м³ (53%) | 7,17 грн/м³ (53%) |
Централізоване
водовідведення |
10,08 с/б 8,40 (П 0%) | 11,59 с/б 8,40 (П 15%) | 14,52 с/б 8,40 (П44%) |
1,59 |
16,03 с/б 13,36 (П 0%) | 18,43 с/б 13,36 (П 15%) | 23,09 с/б 13,36 (П 44%) | 5,95 грн/м³ (59%) | 6,84 грн/м³ (59%) | 8,57 грн/м³ (59%) |
*П – прибуток
Жительку Пологівського району підозрюють у колабораційний діяльності. Олена Баранник проголосила себе головою цивільної адміністрації на окупованій території. 8 грудня у суді міста Запоріжжя відбулось підготовче засідання у цій справі. Про […]
Запорізький напрямок і тимчасово окупована частина Пологівського району зустрічає ЗСУ. Йдучи зранку містом, я нарахувала 86 трупів окупантів по обидві боки дороги – розповідає пологівчанка. За інформацією Генштабу сьогодні зранку, […]
Вчора, 23 листопада, близько 18:00 у автомобілі зрадника здетонував вибуховий пристрій. «Люблю дивитись як воно горить, як вони бігають, суїтяться» За попередніми даними, колаборантом виявився колишній голова Пологівської районної ради […]
Раніше судимий мешканець Кам’янка-Дніпровського району, дізнавшись від жінки, що скоро стане батьком її дитини, наважився на страшний злочин. Він задушив свою жертву клейовою стрічкою та сховав тіло у вигрібній ямі. […]
В рамках реалізації загальнодержавної програми підтримки населення, яке потерпає від збройної агресії окупанта, перші громади Запорізької області уже розпочали доставляти домогосподарствам дрова для опалення в зимовий період. Так, 37 домогосподарств […]
Учора окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Під ворожим вогнем опинилися й жителі Пологівського та Василівського районів. Інформації про потерпілих не надходило. 16 листопада армія рашистів […]
Евакуацію дітей-сиріт, дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів, а також допомогу міжнародних організацій у цьому процесі обговорили на нараді очільника ЗОВА Олександра Старуха з керівниками структурних підрозділів. Заступниця начальника […]
Ділок закуповував алкогольну і тютюнову продукцію без відповідних документів та акцизного маркування для подальшого перепродажу третім особам. Правоохоронці вилучили товар сумнівного походження, який прямував на прифронтову територію. 14 листопада спецпризначенці […]
До нашої редакції потрапив документ, в якому зазначались відповідальні та організатори свята ворожої ганчірки у Пологах. Цією інформацією з журналістами “ПІК” поділилась небайдужа людина. Так, з документу видно організаторів та […]
До органів поліції надійшло 15 повідомлень про зруйновану житлову та цивільну інфраструктуру в обласному центрі та у Пологівському районі. Є інформація про поранену цивільну людину. Минулої доби російські загарбники обстріляли […]
Вночі, 16 листопада, у Пологівському районі стало на 1 ворожий склад менше. Так, у населеному пункті Токмак було знищено великий склад з бк різного калібру. Нагадаємо, також бійці Запорізької тероборони […]
Рано-вранці (близько п’ятої) 16 листопада, рашисти поцілили у придорожній ресторан в селі Запорізької області. Вони завдали удару трьома ракетами. Про це повідомив голова ЗОВА Олександр Старух. “Голодна сволота. Самі не […]