Результати 11-ого туру відкритого чемпіонату міста Пологи з міні-футболу

Минулої неділі, 2 лютого, в ДЮСШ відбувся 11-й тур відкритого чемпіонату міста Пологи з міні-футболу.
Результати матчів такі:
1. | «Алоінс» – «К-Зорянська ОТГ» (юнаки 2005-2006 р.н.) | 3:1 |
2. | «Алоінс-Рятувальник» – «К-Зорянська ОТГ» | 8:5 |
3. | «ДЮСШ-2» – «К-Зорянська ОТГ» (юнаки 2007-2008 р.н.) | 0:2 |
4. | «Славія» – «Дружба» | 15:6 |
5. | «Батьківщина» – «ДЮСШ» (юнаки 2009-2010 р.н.) | 1:3 |
6 | «Батьківщина» – «Локомотив» | 5:12 |
7. | «Україна» – «Роздори» (юнаки 2005-2006 р.н.) | 2:1 |
8. | «Колійник» – «Україна» | 4:7 |
2-е коло 11-й тур
№ з/п | Назва команди | Ігри | Перемоги | Нічия | Поразки | Голи | Очки |
1. | «Локомотив» | 11 | 10 | 1 | 0 | 105:33 | 31 |
2. | «Алоінс-Рятувальник» | 11 | 9 | 0 | 2 | 88:46 | 27 |
3. | «Колійник» | 11 | 8 | 1 | 2 | 93:42 | 25 |
4. | «Україна» | 11 | 5 | 0 | 6 | 58:68 | 15 |
5. | «Славія» | 11 | 4 | 0 | 7 | 75:84 | 12 |
6. | «К-Зорянська ОТГ» | 11 | 3 | 0 | 8 | 51:80 | 9 |
7. | «Батьківщина» | 11 | 3 | 0 | 8 | 52:106 | 9 |
8. | «Дружба» | 11 | 1 | 0 | 10 | 45:101 | 3 |
Повідомляється на сайті Міськради