
СПИСОК ПРИЗОВНИКІВ ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ, які підлягають призову цієї осені
На виконання розпорядження голови Пологівської райдержадміністрації від 23.08.2018 №348 Пологівський районний військкомат інформує:
Про проведення призову станом на 17 вересня 2018 року
Підлягають призову восени 2018 року згідно звіту за весну 2018 – 416 осіб, із них:
1) отримують відстрочку згідно Указу Президента (18-20 років) – 108 осіб;
2) підлягають виклику (20-27 років + розшук) – 308 осіб;
3) знаходяться в довготривалому розшуку – 149 осіб;
4) викликано фактично – 308 осіб;
5) з’явилось – 53 особи:
– визнано придатними – 7 осіб;
– визнано не придатними – 5 осіб;
– відправлено на обстеження – 15 осіб;
– планується надання відстрочки;
6) не з’явилось – 255 осіб:
– проживають за межами – 25 осіб;
– тимчасово не проживають – 35 осіб;
– ухиляються від виконання військового обов’язку – 195 осіб.
СПИСОК ПРИЗОВНИКІВ ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ
Інформація про планові показники з призову громадян України на строкову військову службу в розрізі сільських рад
Сільська рада | Підлягають призову | Знаходяться в розшуку | З’явилось | |
1 | Басанська сільська рада | 23 | 4 | 6
(3 – немає 20 років) |
2 | Вербівська сільська рада | 13 | 4 | 4
(1 – немає 20 років) |
3 | Григорівська сільська рада | 10 | 3 | 4
(2 – немає 20 років) |
4 | Інженерненська сільська рада | 19 | 7 | 3
(1 – немає 20 років) |
5 | Костянтинівська сільська рада | 7 | 1 | 3
(1 – немає 20 років) |
6 | Воскресенька сільська рада | 56 | 18 | 7
(2 – немає 20 років) |
7 | Новоселівська сільська рада | 8 |
2 |
3 |
8 | Пологівська сільська рада | 32 | 9 | 1 |
9 | Семенівська сільська рада | 9 | 3 | 1 |
10 | Тарасівська сільська рада | 24 | 14 | 2 |
11 | Федорівська сільська рада | 25 | 9 | 3
(1 – немає 20 років) |
№ п/п | Прізвище, ім’я | Рік народження |
1. | Боговик Євгеній | 1991 |
2. | Дроздовський Валентин | 1991 |
3. | Коваленко Олександр | 1991 |
4. | Крамаренко Сергій | 1991 |
5. | Недавній Петро | 1991 |
6. | Ніколаєнко Олександр | 1991 |
7. | Прасолов Дмитро | 1991 |
8. | Стоценко Ярослав | 1991 |
9. | Хананов Руслан | 1991 |
10. | Юзепчук Артур | 1991 |
11. | Антонець Ігор | 1992 |
12. | Баранніков Дмитро | 1992 |
13. | Боговин Максим | 1992 |
14. | Борисов Віталій | 1992 |
15. | Бровко Роман | 1992 |
16. | Горбатюк Ілля | 1992 |
17. | Дорошенко Анатолій | 1992 |
18. | Іванчиков Станіслав | 1992 |
19. | Кашуба Артур | 1992 |
20. | Ковальов Руслан | 1992 |
21. | Козлов Анатолій | 1992 |
22. | Колісніченко Василь | 1992 |
23. | Кононенко Максим | 1992 |
24. | Коржевич Олександр | 1992 |
25. | Кошовий Родіон | 1992 |
26. | Крячуненко Ян | 1992 |
27. | Кулик Дмитро | 1992 |
28. | Кусайло Сергій | 1992 |
29. | Лузянін Олександр | 1992 |
30. | Маслій Євген | 1992 |
31. | Матвієнко Олександр | 1992 |
32. | Нагорний Євген | 1992 |
33. | Панасенко Олександр | 1992 |
34. | Петренко Владислав | 1992 |
35. | Савенко Ілля | 1992 |
36. | Сасін Антон | 1992 |
37. | Сидоренко Олександр | 1992 |
38. | Собко Сергій | 1992 |
39. | Станько Артем | 1992 |
40. | Степанчук Назар | 1992 |
41. | Таран Микита | 1992 |
42. | Тертишний Валерій | 1992 |
43. | Ткаченко Олександр | 1992 |
44. | Федорченко Роман | 1992 |
45. | Фонтош Іван | 1992 |
46. | Червоненко Володимир | 1992 |
47. | Черкун Олег | 1992 |
48. | Чорний Олександр | 1992 |
49. | Шинкаревич Олексій | 1992 |
50. | Агасєв Роман | 1993 |
51. | Алфімов Артур | 1993 |
52. | Алфімов Віктор | 1993 |
53. | Бабенко Максим | 1993 |
54. | Банцевич Роман | 1993 |
55. | Безотосний Олександр | 1993 |
56. | Білан Євген | 1993 |
57. | Боговин Микола | 1993 |
58. | Бойко Євген | 1993 |
59. | Власюк Олег | 1993 |
60. | Войков Євген | 1993 |
61. | Войновський Станіслав | 1993 |
62. | Глумов Євген | 1993 |
63. | Головко Антон | 1993 |
64. | Горбенко Антон | 1993 |
65. | Діхтяр Микола | 1993 |
66. | Дмитренко Олег | 1993 |
67. | Зубець Микола | 1993 |
68. | Крат Ігор | 1993 |
69. | Лисинський Віталій | 1993 |
70. | Манукян Геворг | 1993 |
71. | Містюк Артем | 1993 |
72. | Панасенко Вадим | 1993 |
73. | Парфененко Сергій | 1993 |
74. | Погребняк Віктор | 1993 |
75. | Поляк Олександр | 1993 |
76. | Реут Артур | 1993 |
77. | Сігайов Ігор | 1993 |
78. | Таіров Олексій | 1993 |
79. | Татарчук Василь | 1993 |
80. | Хамітов Тимур | 1993 |
81. | Хілько Олександр | 1993 |
82. | Чайка Артем | 1993 |
83. | Чепель Олександр | 1993 |
84. | Чоп Олександр | 1993 |
85. | Чуприна Олександр | 1993 |
86. | Шаповал Ігор | 1993 |
87. | Бабич Артем | 1994 |
88. | Білич Максим | 1994 |
89. | Боговін Євген | 1994 |
90. | Бровко Дмитро | 1994 |
91. | Вівденко Олександр | 1994 |
92. | Галка Євгеній | 1994 |
93. | Гейко Ігор | 1994 |
94. | Голіздра Євгеній | 1994 |
95. | Дмитренко Максим | 1994 |
96. | Закарлюка Володимир | 1994 |
97. | Корнієнко Роман | 1994 |
98. | Мартиненко Антон | 1994 |
99. | Мережко Владислав | 1994 |
100. | Мінько Сергій | 1994 |
101. | Московченко Владислав | 1994 |
102. | Нєбіков Артем | 1994 |
103. | Півненко Андрій | 1994 |
104. | Півненко Ярослав | 1994 |
105. | Поляков Руслан | 1994 |
106. | Порада Іван | 1994 |
107. | Пузан Олександр | 1994 |
108. | Руденко Анатолій | 1994 |
109. | Садовий Владислав | 1994 |
110. | Синчило Петро | 1994 |
111. | Скобєлєв Микита | 1994 |
112. | Суходоля Владислав | 1994 |
113. | Федорак Леонід | 1994 |
114. | Хмара Владислав | 1994 |
115. | Чокнадій Денис | 1994 |
116. | Ященко Мурат | 1994 |
117. | Антіпов Володимир | 1995 |
118. | Антонець Сергій | 1995 |
119. | Безотосний Владислав | 1995 |
120. | Борняк Максим | 1995 |
121. | Гавриленко Владислав | 1995 |
122. | Голод Дмитро | 1995 |
123. | Гулий Віталій | 1995 |
124. | Денисенко Олег | 1995 |
125. | Деркач Андрій | 1995 |
126. | Єрошенко Владислав | 1995 |
127. | Кейда Іван | 1995 |
128. | Костенко Олександр | 1995 |
129. | Лазунько Артем | 1995 |
130. | Літвін Віктор | 1995 |
131. | Лозицький Олександр | 1995 |
132. | Мазецький Ігор | 1995 |
133. | Маслій Григорій | 1995 |
134. | Назаров Олександр | 1995 |
135. | Науменко Дмитро | 1995 |
136. | Несен Іван | 1995 |
137. | Нескоромний Артур | 1995 |
138. | Нємченко Сергій | 1995 |
139. | Осін Артем | 1995 |
140. | Отрощенко Владислав | 1995 |
141. | Півень Антон | 1995 |
142. | Пругло Роман | 1995 |
143. | Режко Денис | 1995 |
144. | Режко Олександр | 1995 |
145. | Самобочий Максим | 1995 |
146. | Сергєєв Микита | 1995 |
147. | Сімоненко Ярослав | 1995 |
148. | Смірнов Роман | 1995 |
149. | Хабаров Денис | 1995 |
150. | Циценко Максим | 1995 |
151. | Чеботаєв Вадим | 1995 |
152. | Червоненко Максим | 1995 |
153. | Якименко Ігор | 1995 |
154. | Бєлоусов Микита | 1996 |
155. | Бичок Валентин | 1996 |
156. | Гармаш Євген | 1996 |
157. | Голубян Роман | 1996 |
158. | Григоренко Степан | 1996 |
159. | Демоненко Роман | 1996 |
160. | Дрозд Артем | 1996 |
161. | Іваненко Василь | 1996 |
162. | Кантя Владислав | 1996 |
163. | Карчевський Юрій | 1996 |
164. | Ковтун Василь | 1996 |
165. | Колієнко Дмитро | 1996 |
166. | Копил Володимир | 1996 |
167. | Корнієнко Станіслав | 1996 |
168. | Куцаєв Олександр | 1996 |
169. | Левицький Віталій | 1996 |
170. | Лозицький Станіслав | 1996 |
171. | Лось Андрій | 1996 |
172. | Макаренко Артем | 1996 |
173. | Порохня Євгеній | 1996 |
174. | Пузань Сергій | 1996 |
175. | Скидан Олександр | 1996 |
176. | Сліпченко Денис | 1996 |
177. | Стариковський Ігор | 1996 |
178. | Сторчак Ярослав | 1996 |
179. | Ткач Віталій | 1996 |
180. | Тоцький Михайло | 1996 |
181. | Хуторний Дмитро | 1996 |
182. | Чепель Ігор | 1996 |
183. | Черниш Валентин | 1996 |
184. | Черніков Владислав | 1996 |
185. | Шкабарня Богдан | 1996 |
186. | Шкода Дмитро | 1996 |
187. | Шушура Євген | 1996 |
188. | Безверхий Олександр | 1997 |
189. | Босий Владислав | 1997 |
190. | Бугаєнко Володимир | 1997 |
191. | Деменко Максим | 1997 |
192. | Деревенко Ярослав | 1997 |
193. | Деркач Дмитро | 1997 |
194. | Дешко Владислав | 1997 |
195. | Дирман Денис | 1997 |
196. | Дузенко Андрій | 1997 |
197. | Євтушенко Дмитро | 1997 |
198. | Зирянов Юрій | 1997 |
199. | Іщенко Петро | 1997 |
200. | Каліновський Сергій | 1997 |
201. | Кандибка Владислав | 1997 |
202. | Карпенко Дмитро | 1997 |
203. | Кобиляшний Микола | 1997 |
204. | Косьмін Олександр | 1997 |
205. | Кошилка Андрій | 1997 |
206. | Кулак Олександр | 1997 |
207. | Куріленко Владислав | 1997 |
208. | Лисенко Олександр | 1997 |
209. | Литвиненко Віталій | 1997 |
210. | Мельник Олександр | 1997 |
211. | Миргорода Олександр | 1997 |
212. | Мирошниченко Богдан | 1997 |
213. | Ольховий Сергій | 1997 |
214. | Панасенко Євгеній | 1997 |
215. | Петренко Віталій | 1997 |
216. | Петров Сергій | 1997 |
217. | Покрова Дмитро | 1997 |
218. | Порада Володимир | 1997 |
219. | Романцов Артем | 1997 |
220. | Садовий Денис | 1997 |
221. | Самобочий Станіслав | 1997 |
222. | Семененко Роман | 1997 |
223. | Сердюк Богдан | 1997 |
224. | Сичов Микола | 1997 |
225. | Сіваков Микола | 1997 |
226. | Струк Віктор | 1997 |
227. | Сур Ярослав | 1997 |
228. | Тимошенко Владислав | 1997 |
229. | Тригуб Денис | 1997 |
230. | Усик Олександр | 1997 |
231. | Харченко Анатолій | 1997 |
232. | Хижній Вадим | 1997 |
233. | Хорсун Дмитро | 1997 |
234. | Чоп Олександр | 1997 |
235. | Шамраєнко Максим | 1997 |
236. | Шевченко Владислав | 1997 |
237. | Шипко Анатолій | 1997 |
238. | Шкарупа Віктор | 1997 |
239. | Щербаха Дмитро | 1997 |
240. | Бондаренко Сергій | 1998 |
241. | Василенко Владислав | 1998 |
242. | Вигалко Микита | 1998 |
243. | Воронін Олександр | 1998 |
244. | Гонтар Олексій | 1998 |
245. | Гопка Сергій | 1998 |
246. | Доля Владислав | 1998 |
247. | Ємельянов Володимир | 1998 |
248. | Зиза Олег | 1998 |
249. | Калашнік Олександр | 1998 |
250. | Кішко Дмитро | 1998 |
251. | Колісник Валентин | 1998 |
252. | Коропець Сергій | 1998 |
253. | Космина Максим | 1998 |
254. | Кравченко Олександр | 1998 |
255. | Крівцов Єгор | 1998 |
256. | Лось Валентин | 1998 |
257. | Омельченко Валентин | 1998 |
258. | Панасенко Микола | 1998 |
259. | Педаш Олександр | 1998 |
260. | Петрушко Саркіс | 1998 |
261. | Писанець Владислав | 1998 |
262. | Потоцький Микола | 1998 |
263. | Пругло Павло | 1998 |
264. | Романцов Ілля | 1998 |
265. | Третяк Олег | 1998 |
266. | Устімов Руслан | 1998 |
267. | Устінцев Назар | 1998 |
268. | Хасенко Геннадій | 1998 |
269. | Чайка Василь | 1998 |
270. | Чорний Євген | 1998 |
271. | Шингур Станіслав | 1998 |
272. | Шкода Владислав | 1998 |
273. | Шкребітько В’ячеслав | 1998 |
274. | Якименко Максим | 1998 |
Під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелося терміново покинути свої домівки та не вдалося зібрати документи, повторна видача свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян особливо […]
Жительку Пологівського району підозрюють у колабораційний діяльності. Олена Баранник проголосила себе головою цивільної адміністрації на окупованій території. 8 грудня у суді міста Запоріжжя відбулось підготовче засідання у цій справі. Про […]
Запорізький напрямок і тимчасово окупована частина Пологівського району зустрічає ЗСУ. Йдучи зранку містом, я нарахувала 86 трупів окупантів по обидві боки дороги – розповідає пологівчанка. За інформацією Генштабу сьогодні зранку, […]
Вчора, 23 листопада, близько 18:00 у автомобілі зрадника здетонував вибуховий пристрій. «Люблю дивитись як воно горить, як вони бігають, суїтяться» За попередніми даними, колаборантом виявився колишній голова Пологівської районної ради […]
Раніше судимий мешканець Кам’янка-Дніпровського району, дізнавшись від жінки, що скоро стане батьком її дитини, наважився на страшний злочин. Він задушив свою жертву клейовою стрічкою та сховав тіло у вигрібній ямі. […]
В рамках реалізації загальнодержавної програми підтримки населення, яке потерпає від збройної агресії окупанта, перші громади Запорізької області уже розпочали доставляти домогосподарствам дрова для опалення в зимовий період. Так, 37 домогосподарств […]
Учора окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Під ворожим вогнем опинилися й жителі Пологівського та Василівського районів. Інформації про потерпілих не надходило. 16 листопада армія рашистів […]
Евакуацію дітей-сиріт, дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів, а також допомогу міжнародних організацій у цьому процесі обговорили на нараді очільника ЗОВА Олександра Старуха з керівниками структурних підрозділів. Заступниця начальника […]
Ділок закуповував алкогольну і тютюнову продукцію без відповідних документів та акцизного маркування для подальшого перепродажу третім особам. Правоохоронці вилучили товар сумнівного походження, який прямував на прифронтову територію. 14 листопада спецпризначенці […]
До нашої редакції потрапив документ, в якому зазначались відповідальні та організатори свята ворожої ганчірки у Пологах. Цією інформацією з журналістами “ПІК” поділилась небайдужа людина. Так, з документу видно організаторів та […]
До органів поліції надійшло 15 повідомлень про зруйновану житлову та цивільну інфраструктуру в обласному центрі та у Пологівському районі. Є інформація про поранену цивільну людину. Минулої доби російські загарбники обстріляли […]
Вночі, 16 листопада, у Пологівському районі стало на 1 ворожий склад менше. Так, у населеному пункті Токмак було знищено великий склад з бк різного калібру. Нагадаємо, також бійці Запорізької тероборони […]